027-83218858
EN
产品中心
泛能拓颜料
您的位置:首页 > 产品中心 > 泛能拓颜料
泛能拓颜料
有机/无机颜料
有机/无机颜料

产品代码 色素(颜色)指数 化学组成 粒子形状 纯度Fe2O3(%) 平均粒径(μm) 比表面积(m2/g) 吸油量(g/100g) 比重(g/cm3) 分散性 +325目(%) 含水量(%) 水可溶性盐(%) PH值
易分散氧化铁红
RO1097 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 97+ 0.25 15.0 18 4.9 - 0.005 0.5 0.1 6
RO2597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 98+ 0.30 10.0 18 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO3097 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 99+ 0.30 10.0 18 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO4097 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 100+ 0.40 8.0 16 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO4597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 101+ 0.40 7.5 16 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO5097 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 102+ 0.45 7.0 16 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO5597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 103+ 0.60 6.0 16 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO6097 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 104+ 0.65 6.0 16 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO7097 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 105+ 0.75 5.0 18 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
RO8097 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 106+ 0.90 4.0 18 4.9 6+ 0.005 0.5 0.1 6
易分散氧化铁黄
YZ1688 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.50 18.0 32 4.2 6+ 0.005 0.5 0.1 6
YZ1888 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.40 24.0 32 4.2 6+ 0.005 0.5 0.1 6
YZ1988 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.50 16.0 32 4.2 6+ 0.005 0.5 0.1 6
YZ2288 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.55 16.0 32 4.2 6+ 0.005 0.5 0.1 6
YZ3288 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.60 14.0 32 4.2 6+ 0.005 0.5 0.1 6
易分散氧化铁黑
BK5525 Black11(77499) Fe3O4 立方体 92+ 0.80 6.0 16 4.7 5+ 0.05 0.5 0.2 8
BZ5599 Black11(77499) Fe3O4 立方体 98+ 0.35 6.0 20 5.0 5+ 0.05 0.5 0.2 7
氧化铁棕
BC2295 Brown6(77499) 混合物 混合结构 94 0.30 16.0 25 4.6 - 0.05 0.5 0.2 6
BC2790 Brown6(77499) 混合物 混合结构 97 0.35 10.0 21 5.0 - 0.05 0.5 0.2 6
氧化铁红
RR1597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 96+ 0.20 15.0 22 4.9 - 0.05 0.5 0.2 4-7
RR2597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 97+ 0.25 13.0 22 4.9 - 0.05 0.5 0.2 4-7
RR3597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 98+ 0.30 10.0 22 4.9 4+ 0.05 0.5 0.2 4-7
RR4597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 99+ 0.40 8.0 22 4.9 4+ 0.05 0.5 0.2 4-7
RR5597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 100+ 0.45 7.0 22 4.9 4+ 0.05 0.5 0.2 4-7
RR6597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 101+ 0.65 6.0 22 4.9 4+ 0.05 0.5 0.2 4-7
RR7597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 102+ 0.75 5.0 22 4.9 4+ 0.05 0.5 0.2 4-7
RR8597 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 103+ 0.90 4.0 22 4.9 4+ 0.05 0.5 0.2 4-7
氧化铁黄
YO1587 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.50 18.0 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 6
YO2087L Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.55 16.0 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 6
YO3100L Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.65 17.0 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 6
YO3587 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.70 12.5 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 6
YO2900 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.40 14.0 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 3-7
YO4900 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.60 11.0 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 3-7
YO5900 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.70 9.0 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 3-7
YB3100L Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.65 17.0 40 4.2 4+ 0.05 0.7 0.2 3-7
MO9600 Yellow42(77492) FeOOH 针状 90+ 0.30 18.0 40 4.5 - 0.05 0.7 0.2 3-7
氧化铁黑
BK5599 Black11(77499) Fe3O4 立方体 98+ 0.35 6.0 20 5.0 - 0.10 0.5 0.2 7
BK5799 Black11(77499) Fe3O4 立方体 98+ 0.35 6.0 20 5.0 - 0.10 0.5 0.2 7
基础级氧化铁红  
777D Red101(77491) Fe2O3 菱面体 96+ 0.50 11.0 18 4.9 5+ 0.05 0.5 0.2 4-7
777 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 92+ 0.50 11.0 18 4.9 - 0.05 0.5 0.2 4-7
888 Red101(77491) Fe2O3 菱面体 92+ 0.45 10.0 18 4.9 - 0.05 0.5 0.2 4-7
安巴粉
BU1561 Brown7(77499) 混合物 混合结构 58-62 1.8 - 44 - - 0.20 2.5 0.5 7
BU5250D Brown7(77499) 混合物 混合结构 45-53 0.7 - 44 - - 0.20 2.5 0.5 7
BU5452 Brown7(77499) 混合物 混合结构 49-54 2.0 - 54 - - 0.20 2.5 0.5 7
BU7052D Brown7(77499) 混合物 混合结构 52-62 2.1 - 54 - - 0.20 2.5 0.5 7
BU9546 Brown7(77499) 混合物 混合结构 40-45 1.8 - 47 - - 0.20 2.5 0.5 7
透明氧化铁红/黄
RT1595D Red101(77491) Fe2O3 针状 92+ 0.08 90 30-40 4.2 - 0.01 2.5 0.5 3-7
YT2585D Yellow43(77492) FeOOH 针状 82+ 0.05 80 30-40 3.6 - 0.01 2.5 0.5 3-7
高纯度氧化铁黄
YP1750 Yellow42(77492) FeOOH 针状 86+ 0.65 15 40 4.2 - 0.01 0.7 0.1 6
铬绿
M100 Green17(77288) Cr2O3 球状 99(Cr2O3) 0.5 5.0 15 5.2 - 0.10 0.2 0.2 7
G4099 Green17(77288) Cr2O3 球状 99(Cr2O3) 0.6 5.5 23 5.1 - 0.10 0.2 0.2 7
G5099 Green17(77288) Cr2O3 球状 99(Cr2O3) 0.7 3.9 12 5.1 - 0.10 0.2 0.2 7
G6099 Green17(77288) Cr2O3 球状 99(Cr2O3) 0.8 3.2 22 5.1 - 0.10 0.2 0.2 7
G8599 Green17(77288) Cr2O3 球状 99(Cr2O3) 1.7 1.2 14 5.1 - 0.10 0.2 0.2 7
钴蓝
ZM1000 Blue36(77343) CoCrAl 尖晶石 - 0.5 0.5 18 4.7 - 0.01 - - 8.7
ZM3000 Blue28(77345) CoAo2O4 尖晶石 - 0.4 0.5 33 4.3 - 0.02 - - 9.4
混合金属氧化物
FZ1000 Yellow119(77496) ZnO.Fe2O3 针状 66 0.6 7.0 33 5.2 6+ 0.005 0.3 0.4 5
FM2400 Black26(77494) MnO.Fe2O3 球状 70 1.2 1.8 10 5.2 6+ 0.005 0.3 0.2 7

电话:027-83218858
传真:027-83217758
邮编:430000
地址:武汉市东西湖区金山大道185号欧亚广场3905室
网址:http//www.xxxxxx.com
邮箱:kphg@kunpengchem.com
Copyright (c) 2018  武汉昆鹏化工新材料开发有限公司